Kaffee Bio/Demeter Kaffee von 'Henauer'
| Espresso | 4.50 |
| Doppio | 6.20 |
| Kaffee | 4.90 |
| Corretto | 7.50 |
| Carajillo | 7.50 |
Tee 'Sirocco' Tee, biologisch angebaut
| Ginger Lemon | (Ingwer Zitrone) | 5.30 |
| Red Kiss | (Früchte-Tee) | 5.30 |
| Moroccan Mint | (Minztee) | 5.30 |
| Verbena | (Eisenkraut) | 5.30 |
| Ceylon Sunrise | (Schwarztee) | 5.30 |
| Japanese Sencha | (Grüntee) | 5.30 |
| Winter Moments | (Rooibos + Gewürze) | 5.30 |
| Rooibos | (Gewürz Tee) | 5.30 |
| Tee crème |
(Schwarztee + Rahm) |
5.60 |
Soft Drink
Offen:
Coca Cola / Cola Zero / Mineral mit / Mineral ohne / Zitro / Eistee
| 2er | 20cl | 3.50 |
| 3er | 30cl | 4.30 |
| 5er | 50cl | 5.40 |
in Flaschen
| Coca Cola | 33cl | 5.- |
| Cola Zero | 33cl | 5.- |
| Rivella Blau | 33cl | 5.- |
| Bitter Lemon (Thomas Henry) | 20cl | 5.- |
| Tonic Water (Thomas Henry) | 20cl | 5.- |
| Ginger Ale (Thomas Henry) | 20cl | 5.- |
| Spicy Ginger Ale (Thomas Henry) | 20cl | 5.- |
| San Bitter | 10cl | 5.- |
| Chinotto | 35cl | 5.- |
| Gazzosa Ticinese (Heidelbeere) | 35cl | 5.2 |
| Michel Orangensaft | 20cl | 5.- |
| Red Bull | 25cl | 6.- |
| Red Bull sugar free | 25cl | 6.- |
Bier:
Offen: Ziegelhof (Lager), Ittinger (Amber)
| Herrgöttli | 20cl | 3.70 |
| Stange | 30cl | 5.10 |
| Grosses | 50cl | 7.30 |
in Flaschen
| Leermond (ohne Alk, Lager) | 33cl | 5.50 |
| Dolden Null (ohne Alk, IPA) | 33cl | 6.00 |
| Moretti Zero (ohne Alk, Lager) | 33cl | 6.00 |
| Moretti (Lager) | 33cl | 6.00 |
| Samuel Smith, Taddy (Porter, dunkel) | 33cl | 6.50 |
| Degen Kobra (Pale Ale) | 33cl | 7.00 |
| Lucky Jack (Pale Ale) | 33cl | 7.00 |
| Degen Catch of the Day (IPA) | 33cl | 7.00 |
| Punk (IPA) | 33cl | 7.00 |
| Elvis Juice (IPA) | 33cl | 7.00 |
| Salt (NEIPA) | 44cl | 7.00 |
| Franziskaner (Weissbier) | 50cl | 7.50 |
| Augustiner (Lager, München) | 50cl | 7.50 |
Aperitif
| Campari | 23.0% | 4cl | 8.00 |
| Cynar | 16.5% | 4cl | 8.00 |
| Averna | 29.0% | 4cl | 8.00 |
| Pastis | 40.0% | 4cl | 8.00 |
| Martini (rot, weiss) | 15.0% | 4cl | 8.00 |
| Jsotta (Vermouth) | 17.0% | 4cl | 8.00 |
| Ramazotti | 30.0% | 4cl | 8.00 |
| Jägermeister | 35.0% | 4cl | 8.00 |
| Appenzeller | 29.0% | 4cl | 8.00 |
| Hierbas | 26.0% | 4cl | 8.00 |
Liqueur
| Amaretto | 28.0% | 4cl | 8.00 |
| Baileys | 17.0% | 4cl | 8.00 |
| Sambuca | 40.0% | 4cl | 8.00 |
| Hierbas | 26.0% | 4cl | 8.00 |
| Kahlua | 16.0% | 4cl | 8.00 |
Vodka
| Absolut | 40.0% | 4cl | 11.00 |
| Grey Goose | 40.0% | 4cl | 14.00 |
| mit Zusatz | +3.00 |
Gin
| Gordon's (England) | 37.5% | 4cl | 11.00 |
| Malfy Rosa (Italien) | 40.0% | 4cl | 12.00 |
| Malfy Arancia (Italien) | 40.0% | 4cl | 12.00 |
| Hendrick's (Irland) | 41.4% | 4cl | 12.00 |
| Gin Mare (Spanien) | 42.7% | 4cl | 13.00 |
| Gretchen (Schwarzwald) | 44.0% | 4cl | 13.00 |
| 27 (Appenzell) | 40.0% | 4cl | 13.00 |
| Oak Wood Gin (Bern) | 42.0% | 4cl | 13.00 |
| Fucking Christmas (Bodensee) | 37.5% | 4cl | 13.00 |
| The Botanist (Schottland) | 46.0% | 4cl | 14.00 |
| London Nr.1 (England) | 43.0% | 4cl | 14.00 |
| Monkey 47 (Schwarzwald) | 47.0% | 4cl | 14.00 |
| The 7th sense (Ettingen) | 42.0% | 4cl | 14.00 |
| Le Tribute (Spanien) | 43.0% | 4cl | 14.00 |
| Deux Frères (Österreich) | 43.0% | 4cl | 15.00 |
| Hendrick's Gin Himbeer Sour | 40.0% | 4cl | 15.00 |
| mit Zusatz | +3.00 |
Rum
| Captain Morgan | 35.0% | 4cl | 11.00 |
| Bacardi weiss | 37.5% | 4cl | 11.00 |
| Havana Club braun | 40.0% | 4cl | 11.00 |
| Diplomatico | 40.0% | 4cl | 13.00 |
| Zacapa Sistema 23 Solera | 40.0% | 4cl | 14.00 |
| Malecon | 40.0% | 4cl | 14.00 |
| Zacapa XO | 40.0% | 4cl | 15.00 |
| Millonario XO | 40.0% | 4cl | 15.00 |
| Plantation XO | 40.0% | 4cl | 13.00 |
| Appleton Estate 21J | 43.0% | 4cl | 13.00 |
| mit Zusatz | +3.00 |
Wiskey
| Canadian Club | 40.0% | 4cl | 11.00 |
| Jack Daniel's | 40.0% | 4cl | 11.00 |
|
Lagavulin 16y |
48.0% | 4cl | 13.00 |
| Highland Park 12y | 40.0% | 4cl | 12.00 |
| The Balvenie 12y | 40.0% | 4cl | 12.00 |
| Bushmills 12y | 40.0% | 4cl | 12.00 |
| Auchentoshan 12y | 40.0% | 4cl | 12.00 |
| Oban (Distiller's Edition) | 43.0% | 4cl | 14.00 |
| Glenfarclas 15y | 43.0% | 4cl | 15.00 |
| Glenfarclas 25y | 43.0% | 4cl | 18.00 |
| Caora Nr 11 | 50.3% | 4cl | 16.00 |
| Uan (Isaly Single Malt) | 58.5% | 4cl | 17.00 |
| mit Zusatz | +3.00 |
Grappa
| Solomoscato, senza EPA | 42.0% | 2cl | 8.50 |
| Monsu, G.Negro | 42.0% | 2cl | 9.00 |
| Uvaviva di Poli | 40.0% | 2cl | 9.00 |
| di Nebbiolo, Marolo | 44.0% | 2cl | 9.00 |
| Moscato giallo, Walcher | 42.0% | 2cl | 9.50 |
| Moscato rosa, Walcher | 42.0% | 2cl | 9.50 |
| Sauvignon Blanc, Walcher | 42.0% | 2cl | 9.50 |
| di Barolo, Fontana Ettore | 42.0% | 2cl | 9.50 |
| Sassicaia 2009 | 40.0% | 2cl | 11.00 |
| TreSolTre (Berta 2009) | 43.0% | 2cl | 12.00 |
| Marolo 20 (Barolo) | 50.0% | 2cl | 11.50 |
| mit Kaffee oder Espresso | +3.00 |
Cocktails
| Americano | 12.0 | Campari, Martini rosso, Mineral |
| Negroni sbagliato | 13.0 | Campari, Martini rosso, Prosecco |
| Negroni | 15.0 | Gin, Campari, Martini rosso |
| Abbasso Special | 15.0 |
Vodka, Passoa, roter Vodka, Triple Sec, Maracuja Ananassaft |
| Moscow Mule | 15.0 | Vodka, Spicy Ginger Ale, Limette, Ingwer, Gurke |
| Pina Colada | 15.0 | Rum, KokosnussCreme, Rahm, Ananssaft |
| Cosmopolitan | 15.0 | Vodka, Orangenlikör, Limettensaft, Cranberrysaft |
| White Russian | 15.0 | Vodka, Kahlua, Rahm |
| Nondef | 15.0 | Vodka, Cointreau, Limette, Orange, Zucker, O-Saft |
| Sex on the Beach | 15.0 | Vodka, Pfirsichlikör, Orangensaft, Cranberrysaft |
| Mojito | 16.0 | Rum, Limette, Minze, Zucker |
| Caipirinha | 16.0 | Cachaca, Limette, Zucker |
| Caipiroska | 16.0 | Vodka, Limette, Zucker |
| Caipirosso | 16.0 | roter Vodka, Limette, Zucker |
| Espresso Martini | 16.5 | Vodka, Kahlua, Espresso |
| Long Island Ice Tea | 18.0 | Vodka, Gin, Rum, Triple Sec, Tequilla, Zitronensaft, Coke |
Cocktails ohne Alkohol kosten alle 9.5
| Virgin Caipirinha | Limette, Zucker, Ginger Ale |
| Virgin Mojito | Limette, Minze, Zucker, Zitro |
| Jamaica Kiss | Ananas-Saft, Kokos-Crème, Rahm, Grenadine |
| Tropicana | Ananas-Saft, O-Saft, Maracuja-Sirup, Grenadine |
Gespritztes
| Gespr. Weisser süss | Weisswein, Citro, Orange | 7.50 |
| Gespr. Weisser sauer | Weisswein, Mineral, Zitrone | 7.50 |
| Fiero Lemon | Martini Fiero, Bitter Lemon | 8.00 |
| Fiero Tonic | Martini Fiero, Tonic Water | 8.00 |
| Cüpli | Prosecco | 9.00 |
| Cüpli rosato | Prosecco rosato | 9.50 |
| Lillet | Tonic, Lillet, Gurke, Minze | 10.- |
| Pimm's | Ginger Ale, Pimm's, Gurke, Orange | 10.- |
| Hugo | Prosecco, Holundersirup, Mineral, Minze, Lime | 10.5 |
| Aperol Spritz | Prosecco, Aperol, Mineral, Orange | 10.5 |
| Sarti Spritz | Prosecco, Sarti, Mineral, Orange | 10.5 |
| Green Spritz | Prosecco, P31, Mineral, Minze, Limette | 10.5 |
| Limoncello Spritz | Prosecco, Limoncello, Mineral, Zitrone | 10.5 |
| Campari Spritz | Prosecco, Campari, Mineral, Orange | 10.5 |
| Campari Milano | Prosecco, Campari, Cranberry Juice, Minze | 10.5 |
| Haus-Apero | Prosecco rosato, Mineral, Goldmelissen-Sirup, gefrorene Himbeeren | 10.5 |
Gespritztes ohne Alkohol
|
Hugo ohne |
Ginger ale, Holundersirup, Mineral, Minze, Lime | 8.- |
| Hausapero ohne | Cranberry Juice, Goldmelissensirup, Mineral, gefrorene Himbeeren | 8.- |
|
Aperol Spritz ohne |
alkfreier Prosecco, Italian Spritz, Mineral, Orange | 9.- |
|
Alkfreier Gin- Himbeer Sour |
alkfreier Gin, Zitronensaft, Rohzucker, Himbeeren | 13.- |
Snacks
| Flammkuchen original | (Speck, Sour Cream, Zwiebeln) | 18.50 |
|
Flammkuchen mit Schinken |
(Schinken, Sour Cream, Zwiebeln) | 18.50 |
| Flammkuchen vegetarisch | (Sour C., Pesto, Tom., Mozza., Parmes.) | 18.50 |
| Flammkuchen 'Csaba' | (alles kommt drauf) | 19.50 |
Das Abbasso-Brättli besteht aus 3 versch. Käsesorten, 3versch. Fleischsorten, garniert mit Trauben, Baumnüssen, Datteln, Brot.
Für nur 27.50Fr.